泰晤士2015-2016世界大學(xué)排名TOP150
2016-03-03 16:17
供稿單位:新航道集團(tuán)
責(zé)編:admin
北京時間10月1日,世界公認(rèn)四大最具影響力的全球性大學(xué)排名之一的泰晤士(TIMES)排名發(fā)布了2015-2016年世界大學(xué)排名。中國的大學(xué)只有北大和清華進(jìn)入前150名,名次分別為42名和47名。
排在top10的英國大學(xué)只有三所,分別是:牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)、帝國理工學(xué)院。美國有6所大學(xué)擠進(jìn)前十,值得注意的是瑞士的蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院不僅在今年的QS世界大學(xué)排名里擠進(jìn)TOP10,此次的泰晤士排名里同樣榜上有名,且都排在第9名!
留學(xué)黨須知:
《QS世界大學(xué)排名》與《US News世界大學(xué)排名》《泰晤士高等教育世界大學(xué)排名》《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》共同獲公認(rèn)是世界四大最具影響力的全球性大學(xué)排名。
話不多說,一起看看排名吧~
2015-2016年TIMES世界大學(xué)排名Top150:
| 排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
| 2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
| 4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
| 6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
| 8 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
| 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
| 11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
| 12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
| 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
| 14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 |
| 15 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
| 16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
| 17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
| 18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
| 19 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
| 20 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
| 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
| 22 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
| 23 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
| 24 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
| 25 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
| 26 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
| 27 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 |
| 28 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 29 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 |
| 30 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 |
| 31 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 32 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
| 33 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
| 35 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
| 36 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
| 37 | 海德堡大學(xué)(美國) | Heidelberg University | 德國 |
| 38 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
| 39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
| 39 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
| 41 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
| 42 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
| 43 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 |
| 44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
| 44 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
| 46 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
| 47 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
| 47 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 |
| 49 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 |
| 50 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
| 51 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
| 52 | 澳州國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
| 53 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
| 54 | 巴黎高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure | 法國 |
| 55 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 56 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 |
| 56 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
| 58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
| 59 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 60 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 澳大利亞 |
| 60 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 |
| 62 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
| 63 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
| 64 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
| 65 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
| 65 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
| 67 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
| 68 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
| 69 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
| 70 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 |
| 71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
| 72 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國 |
| 73 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
| 74 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
| 75 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
| 76 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
| 76 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
| 78 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 |
| 79 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 |
| 80 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 |
| 81 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
| 82 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 82 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 |
| 84 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 |
| 85 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
| 86 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 |
| 87 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
| 88 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
| 88 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
| 90 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 |
| 90 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
| 90 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 |
| 93 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國 |
| 94 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 |
| 94 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國 |
| 94 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
| 97 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 |
| 98 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國 |
| 99 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國 |
| 99 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
| 101 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
| 101 | 巴黎高等理工學(xué)院 | École Polytechnique | 法國 |
| 101 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 |
| 104 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 |
| 104 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
| 106 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
| 106 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 德國 |
| 108 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國 |
| 109 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 澳大利亞 |
| 110 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
| 110 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國 |
| 112 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 113 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 |
| 113 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University | 法國 |
| 113 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
| 116 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 韓國 |
| 117 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
| 118 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 |
| 119 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 |
| 120 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
| 120 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
| 120 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 |
| 123 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 德國 |
| 123 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 美國 |
| 125 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國 |
| 125 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
| 127 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
| 127 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國 |
| 129 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London | 英國 |
| 130 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 |
| 131 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
| 131 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 英國 |
| 133 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國 |
| 133 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 |
| 135 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
| 136 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
| 137 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
| 138 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 138 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
| 140 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國 |
| 141 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美國 |
| 142 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
| 143 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 |
| 144 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 |
| 144 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
| 146 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 147 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國 |
| 148 | 韓國高等科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 |
| 149 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
| 149 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 |
| 149 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 英國 |
| 149 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
相關(guān)閱讀
熱門資訊
留學(xué)問答
- 加拿大碩士申請要求?admin
- 簽證拒后怎么辦?要等多久才能第二次?admin
- 高中畢業(yè)能直接上英國本科嗎?admin
- 音樂類院校,美國好?英國好?admin
- 普林斯頓大學(xué)本科生要求?admin
- 如何申請轉(zhuǎn)專業(yè)?admin
